TENET Т7
Новый кроссовер, который готов как к ежедневным заботам, так и к большому семейному приключению
TENET Т7 - от 2 535 000 ₽*
Ваши уникальные преимущества:
Выгода по трейд-ин - 200 000 ₽
Уточняйте у дилера максимально выгодное предложение!
*Максимальная цена перепродажи с учетом маркетинговых акций. Не является публичной офертой. Цена актуальна на 03.03.2026 г. Подробности уточняйте у официальных дилеров TENET.
**Дополнительная выгода при сдаче в трейд-ин автомобилей с пробегом. Подробности уточняйте у менеджеров дилерских центров
**Дополнительная выгода при сдаче в трейд-ин автомобилей с пробегом. Подробности уточняйте у менеджеров дилерских центров
Динамичный силуэт
Дизайн
5 лет поддержки
Безопасность
Обзор
540°
540°
Технологии
Яркий облик
Крупная решетка радиатора, светодиодная оптики формируют солидный, уверенный образ. Спортивная сторона — центральный воздухозаборник, рельефный капот и треугольные секции по краям бампера и противотуманными фарами
Диски
Оригинальные 18-дюймовые и 19-дюймовые легкосплавные диски** с пятью V-образными спицами выглядят свежо и динамично, подчеркивая как характер автомобиля, так и вкус владельца
Цвет кузова
Глубокий
черный
черный
Искрящийся
белый
белый
Огненно
красный
красный
Морской
синий
синий
Серебристый
Технологичный
серый
серый
Продуманное пространство
В салоне удобно разместится каждый из пяти человек, а цифровые технологии сочетаются с аналоговой. Каждый элемент интерьера TENET T7 продуман до мелочей, чтобы вы не задумывались ни о чем и просто наслаждались поездкой
Цифровая зона управления
Два дисплея 12,3” под общим изогнутым стеклом отличаются яркой, четкой картинкой и высоким быстродействием. Мультимедийная система поддерживает беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto, позволяя легко синхронизировать ваш смартфон с автомобилем
Обзор 540
Система кругового обзора автоматически запускается на скоростях до 20 км/ч и при включении задней передачи. Она обеспечивает легкость маневрирования даже в стесненных пространствах благодаря четкой картинке днем и ночью, возможности выбора ракурсов, включая режим «прозрачного кузова», динамическим траекторным подсказкам и сигналам от парктроников в переднем и заднем бампере
Автокредит
TENET Кредит
Кредитная программа на автомобили предлагает выгодные условия с низкими процентными ставками, гибкими сроками погашения и минимальным пакетом документов для быстрого оформления.
-
Ставка по кредитуот 0,01%
-
Первоначальный взносот 10%
-
Срок кредитованиядо 10 лет
-
Полная стоимость кредитаот 0.010%
до 17.010%
-
Ставка по кредитуот 0,01%
-
Первоначальный взносот 10%
-
Срок кредитованиядо 10 лет
-
Полная стоимость кредитаот 0.010%
до 17.010%
*TENET Кредит
Предложение распространяется на новые автомобили TENET, приобретаемые у официальных дилеров. Кредит предоставляется Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций от 11.08.2015 № 1481, ОГРН 1027700132195). Кредитной программы TENET Кредит («Директ») для новых автомобилей TENET T7: Полная стоимость кредита зависит от конкретных условий кредита, рассчитывается индивидуально и указывается в Договоре. Диапазон значений полной стоимости кредита составляет в % годовых от 0.010 до 17.010; в рублях РФ от 5.31 до 56 232 620.43. Процентная ставка от 0,01 до 14,50 процентов годовых; первоначальный взнос от 10 до 90% от стоимости автомобиля и дополнительного оборудования; сумма кредита от 100 000 руб. до 50 000 000 руб.; срок кредитования от 12 до 120 мес. Обеспечением по кредиту является залог приобретаемого автомобиля. Неустойка – 20,00% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в соответствии с Общими условиями кредитования. Подробнее об условиях кредитования, требованиях к страхованию, к заемщику и к документам на www.sberbank.ru. Условия актуальны на 05.03.2026. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Изучите все условия кредита (займа) на сайте: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/avtokredit/dc. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Предложение распространяется на новые автомобили TENET, приобретаемые у официальных дилеров. Кредит предоставляется Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций от 11.08.2015 № 1481, ОГРН 1027700132195). Кредитной программы TENET Кредит («Директ») для новых автомобилей TENET T7: Полная стоимость кредита зависит от конкретных условий кредита, рассчитывается индивидуально и указывается в Договоре. Диапазон значений полной стоимости кредита составляет в % годовых от 0.010 до 17.010; в рублях РФ от 5.31 до 56 232 620.43. Процентная ставка от 0,01 до 14,50 процентов годовых; первоначальный взнос от 10 до 90% от стоимости автомобиля и дополнительного оборудования; сумма кредита от 100 000 руб. до 50 000 000 руб.; срок кредитования от 12 до 120 мес. Обеспечением по кредиту является залог приобретаемого автомобиля. Неустойка – 20,00% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в соответствии с Общими условиями кредитования. Подробнее об условиях кредитования, требованиях к страхованию, к заемщику и к документам на www.sberbank.ru. Условия актуальны на 05.03.2026. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Изучите все условия кредита (займа) на сайте: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/avtokredit/dc. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Спецификации
Базовые параметры
| 1.6 Турбо 150 7АКПП 2WD | 1.6 Турбо 150 7АКПП 4WD | |
|---|---|---|
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4513х1862х1696 | 4553х1862х1696 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Снаряженная масса (кг) - без водителя,с 90% топливом, запасным колесом, ЗИП | 1541 / 1556 | 1541 / 1556 |
| Снаряженная масса, кг | 1557 | 1557 |
| Полная масса, кг | 1887 | 1887 |
| Объем багажника, л | 475-1500 | 475-1500 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 196 | 197 |
Основные
| 1.6 Турбо 150 7АКПП 2WD | 1.6 Турбо 150 7АКПП 4WD | |
|---|---|---|
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний | Полный |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 225/55 R18 | 225/55 R19 |
Тормозная система
| 1.6 Турбо 150 7АКПП 2WD | 1.6 Турбо 150 7АКПП 4WD | |
|---|---|---|
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
Усилитель руля
| 1.6 Турбо 150 7АКПП 2WD | 1.6 Турбо 150 7АКПП 4WD | |
|---|---|---|
| Тип усилителя руля | Электрический | Электрический |
Силовой агрегат
| 1.6 Турбо 150 7АКПП 2WD | 1.6 Турбо 150 7АКПП 4WD | |
|---|---|---|
| Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1598 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3800 | 275/2000-3800 |
| Макс.скорость, км/ч | 190 | 192 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | 9,8 |
Топливо
| 1.6 Турбо 150 7АКПП 2WD | 1.6 Турбо 150 7АКПП 4WD | |
|---|---|---|
| Расход топлива (город), л/100км | 10,2 | 9,7 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 | 7 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 | 7,9 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 | 188 |
| Тип топлива | 92 | 92 |
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 |
Трансмиссия
| 1.6 Турбо 150 7АКПП 2WD | 1.6 Турбо 150 7АКПП 4WD | |
|---|---|---|
| Тип трансмиссии | 7ст. Робот | 7ст. Робот |
Дизайн
| Актив/Active 2WD/4AWD | Прайм/Prime 2WD/4AWD | |
|---|---|---|
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ●передний привод | ●передний привод |
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | ●полный привод | ●полный привод |
| Красные тормозные суппорты | ●полный привод | ●полный привод |
| Окраска металлик | ● | ● |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | |
| Динамические указатели поворота | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | |
| Память настроек зеркал | ● | |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ● | |
| Пороги с подсветкой спереди | ● | ● |
| Наружная декоративная подсветка | ● |
Безопасность
| Актив/Active 2WD/4AWD | Прайм/Prime 2WD/4AWD | |
|---|---|---|
| Эра Глонасс | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Камера заднего | ● | ● |
| Система кругового обзора | 540° | |
| Передние датчики парковки | ● | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | ●передний привод |
Управление
| Актив/Active 2WD/4AWD | Прайм/Prime 2WD/4AWD | |
|---|---|---|
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● |
Комфорт
| Актив/Active 2WD/4AWD | Прайм/Prime 2WD/4AWD | |
|---|---|---|
| Атмосферная многоцветная подсветка | ● | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | Черный | Коричневый/Черный |
| Цвет потолка | Светло-серый | Черный |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | |
| Память настроек сиденья водителя | ● | |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● | |
| Очечник | ● | ● |
Технологии и мультимедиа
| Актив/Active 2WD/4AWD | Прайм/Prime 2WD/4AWD | |
|---|---|---|
| Радио | ● | ● |
| 6 динамиков | ● | |
| 8 динамиков | ● | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | 50w | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ● | ● |
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | ● | ● |
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● |
| 2 Универсальных порта для подключения внешних устройств спереди | ● | ● |
| 1 Универсальный порт для подключения внешних устройств сзади | ● | ● |
| Телематика | ● | ● |
Т7 в наличии в Москве
Тип кузова: Кроссовер, Объем двигателя: 1598 см3, Привод: Полный, Цвет кузова: Белый, Цвет салона: Черная кожа
от 2 090 000 ₽
Забронировать
Тип кузова: Кроссовер, Объем двигателя: 1598 см3, Привод: Полный, Цвет кузова: Белый, Цвет салона: Черная кожа
от 2 090 000 ₽
Забронировать
Тип кузова: Кроссовер, Объем двигателя: 1598 см3, Привод: Полный, Цвет кузова: Белый, Цвет салона: Черная кожа
от 2 090 000 ₽
Забронировать