TENET Т8
Новый городской кроссовер T8 - одновременно мощный и технологичный автомобиль со всеми традиционными для городского кроссовера качествами
TENET Т8 - от 3 480 000 ₽*
Ваши уникальные преимущества:
Выгода по трейд-ин - 150 000 ₽
Уточняйте у дилера максимально выгодное предложение!
*Максимальная цена перепродажи с учетом маркетинговых акций. Не является публичной офертой. Цена актуальна на 03.03.2026 г. Подробности уточняйте у официальных дилеров TENET.
**Дополнительная выгода при сдаче в трейд-ин автомобилей с пробегом. Подробности уточняйте у менеджеров дилерских центров
**Дополнительная выгода при сдаче в трейд-ин автомобилей с пробегом. Подробности уточняйте у менеджеров дилерских центров
7
мест
мест
Комфорт
i-4WD + DCT7
Технологии
Ассистенты ADAS
Безопасность
Современный стиль
Величественный образ, благородный силуэт и изысканные детали. Новый кроссовер TENET T8 создан для тех, кто привык сам управлять своей жизнью, не признавая компромиссов в вопросах стиля, качества и комфорта
LED-оптика
Оптика кроссовера TENET T8, как солнечный свет, преображает окружающее пространство. Наша способность жить полной жизнью наполняет каждый миг особым смыслом. Автомобиль уверенно направлен вперёд, встроенные динамические указатели поворотов подчёркивают его современный облик
Цвет кузова
Изумрудный
зеленый
зеленый
Глубокий
чёрный
чёрный
Технологичный
серый
серый
Серебристый
Искрящийся
белый
белый
Лазурный
синий
синий
Благородный
серый
серый
Домашний уют в любой локации
Просторный салон на 7 посадочных мест или вместительный багажник объемом до 1930 литров. Благодаря широким возможностям трансформации и множеству функциональных опций TENET T8 одинаково успешно решает любые задачи — от повседневных до нестандартных, неизменно покоряя удобством, уровнем исполнения и вниманием к деталям
Цифровая зона управления
Центральный дисплей 15,6" с разрешением 2,5K и процессор Snapdragon 8155 обеспечивают быструю работу интерфейса. Основная информация выводится на экране борткомпьютера 10,3". Поддерживаются Apple CarPlay, Android Auto и беспроводная зарядка
Обзор 540
Система камер кругового обзора в мельчайших подробностях транслирует на экран окружающую обстановку, полностью исключая слепые зоны и облегчая маневрирование в тесном пространстве. Угол обзора можно бесшовно менять в реальном времени, а функция прозрачного кузова позволяет увидеть, что происходит не только рядом с автомобилем, но и под ним
Автокредит
TENET Кредит
Кредитная программа на автомобили предлагает выгодные условия с низкими процентными ставками, гибкими сроками погашения и минимальным пакетом документов для быстрого оформления.
-
Ставка по кредитуот 0,01%
-
Первоначальный взносот 10%
-
Срок кредитованиядо 10 лет
-
Полная стоимость кредитаот 0.010%
до 17.010%
-
Ставка по кредитуот 0,01%
-
Первоначальный взносот 10%
-
Срок кредитованиядо 10 лет
-
Полная стоимость кредитаот 0.010%
до 17.010%
*TENET Кредит
Предложение распространяется на новые автомобили TENET, приобретаемые у официальных дилеров. Кредит предоставляется Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций от 11.08.2015 № 1481, ОГРН 1027700132195). Кредитной программы TENET Кредит («Директ») для новых автомобилей TENET T7: Полная стоимость кредита зависит от конкретных условий кредита, рассчитывается индивидуально и указывается в Договоре. Диапазон значений полной стоимости кредита составляет в % годовых от 0.010 до 17.010; в рублях РФ от 5.31 до 56 232 620.43. Процентная ставка от 0,01 до 14,50 процентов годовых; первоначальный взнос от 10 до 90% от стоимости автомобиля и дополнительного оборудования; сумма кредита от 100 000 руб. до 50 000 000 руб.; срок кредитования от 12 до 120 мес. Обеспечением по кредиту является залог приобретаемого автомобиля. Неустойка – 20,00% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в соответствии с Общими условиями кредитования. Подробнее об условиях кредитования, требованиях к страхованию, к заемщику и к документам на www.sberbank.ru. Условия актуальны на 05.03.2026. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Изучите все условия кредита (займа) на сайте: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/avtokredit/dc. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Предложение распространяется на новые автомобили TENET, приобретаемые у официальных дилеров. Кредит предоставляется Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций от 11.08.2015 № 1481, ОГРН 1027700132195). Кредитной программы TENET Кредит («Директ») для новых автомобилей TENET T7: Полная стоимость кредита зависит от конкретных условий кредита, рассчитывается индивидуально и указывается в Договоре. Диапазон значений полной стоимости кредита составляет в % годовых от 0.010 до 17.010; в рублях РФ от 5.31 до 56 232 620.43. Процентная ставка от 0,01 до 14,50 процентов годовых; первоначальный взнос от 10 до 90% от стоимости автомобиля и дополнительного оборудования; сумма кредита от 100 000 руб. до 50 000 000 руб.; срок кредитования от 12 до 120 мес. Обеспечением по кредиту является залог приобретаемого автомобиля. Неустойка – 20,00% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в соответствии с Общими условиями кредитования. Подробнее об условиях кредитования, требованиях к страхованию, к заемщику и к документам на www.sberbank.ru. Условия актуальны на 05.03.2026. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Изучите все условия кредита (займа) на сайте: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/avtokredit/dc. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Спецификации
Базовые параметры
| Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7АКПП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7АКПП | |
|---|---|---|
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4725×1860×1705 | 4725×1860×1705 |
| Колесная база, мм | 2710 | 2710 |
| Колея колес (передних / задних), мм | 1582 / 1604 | 1582 / 1604 |
| Снаряженная масса (7 мест), кг | 1864 | 1864 |
| Полная масса (7 мест), кг | 2300 | 2300 |
| Объем багажника (7 / 2 места), л | 193 / 1930 | 193 / 1930 |
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,6 | 4,6 |
| Дорожный просвет, мм | 196* | 196* |
Основные
| Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7АКПП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7АКПП | |
|---|---|---|
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Полный | Полный |
| Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя подвеска:Независимая, типа McPherson Задняя подвеска:Независимая, многорычажная | Передняя подвеска:Независимая, типа McPherson Задняя подвеска:Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 235/55 R18 | 235 / 50R19 |
Тормозная система
| Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7АКПП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7АКПП | |
|---|---|---|
| Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые /Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые /Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
Усилитель руля
| Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7АКПП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7АКПП | |
|---|---|---|
| Тип усилителя руля | Электрический | Электрический |
Силовой агрегат
| Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7АКПП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7АКПП | |
|---|---|---|
| Модель двигателя | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый,с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый,с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см.куб. | 1998 | 1998 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.) | 145/5500 (197 л.с.) | 145/5500 (197 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 375/1750-3500 | 375/1750-3500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,4 | 8,4 |
Топливо
| Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7АКПП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7АКПП | |
|---|---|---|
| Расход топлива (город), л/100км | 10,3 | 10,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 7,2 | 7,2 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,8 | 8,8 |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Евро 6 | Евро 6 |
| Выбросы СО2 (смешанный), г/км | 200 | 200 |
Трансмиссия
| Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7АКПП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7АКПП | |
|---|---|---|
| Тип трансмиссии | 7АКПП | 7АКПП |
Максимальная масса прицепа
| Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7АКПП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7АКПП | |
|---|---|---|
| Прицеп без тормозной системы, кг | 750 | 750 |
Дизайн
| Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7АКП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7АКП | |
|---|---|---|
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | |
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | |
| Окраска металлик (на выбор) | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Антенна в виде плавника | ● | ● |
| Расширители колесных арок | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Динамические указатели поворота | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● |
| Наружная подсветка под зеркалами | ● | |
| Память настроек зеркал | ● | |
| Пороги с подсветкой спереди | ● | |
| Атмосферная подсветка интерьера | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ● | ● |
Безопасность
| Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7АКП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7АКП | |
|---|---|---|
| Эра Глонасс | ● | ● |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ● | ● |
| Панорамный обзор 5400 (3600 и проекция вида снизу) | 540* | 540* |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | |
| Ассистент удержания в полосе (LKA/LDP/ELK) | ● | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ● | |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ● | ● |
| Датчик превышения заданной скорости | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности для 1-го ряда | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности для 2-го ряда | ● | |
| Шторки безопасности | ● | ● |
| Коленная подушка безопасности водителя | ● | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | ● |
| Газовые упоры капота | ● | ● |
Управление
| Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7АКП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7АКП | |
|---|---|---|
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| Дистанционное управление разблокировкой двери багажника и открытие кнопкой из салона | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Система напоминания об усталости водителя | ● | ● |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ● | ● |
| Система Старт / Стоп | ● | ● |
Комфорт
| Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7АКП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7АКП | |
|---|---|---|
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● |
| Функция авто-отпотевания стекла | ● | ● |
| Отделка потолка | Светло-серый | Черный |
| Отделка сидений из эко-кожи | Cеро-черный | Бежево-серый |
| Память настроек сиденья водителя | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | ● | ● |
| Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ● | ● |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | ● | ● |
| Сиденья 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ● | ● |
| Складная спинка сидений 3-го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● |
| Дефлекторы для 3-го ряда | ● | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | ● | ● |
| Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | ● | ● |
| Акустические передние стекла | ● | ● |
Технологии и мультимедиа
| Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7АКП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7АКП | |
|---|---|---|
| Беспроводная зарядка для смартфона | ● | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 15.6" | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.3" | ● | ● |
| Проекционный дисплей | ● | |
| Беспроводное подключение Android Auto / Apple CarPlay | ● | ● |
| Система “Свободные руки”(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● |
| Радио | ● | ● |
| Количество динамиков | 8 | 10 |
| 2 универсальных порта для подключения внешних устройств + 2 рзъема C-Type (спереди и сзади) | ● | ● |
Т8 в наличии в Москве
Тип кузова: Кроссовер, Объем двигателя: 1998 см3, Привод: Полный, Цвет кузова: Белый, Цвет салона: Кожа серо-черный
от 2 540 000 ₽
Забронировать
Тип кузова: Кроссовер, Объем двигателя: 1998 см3, Привод: Полный, Цвет кузова: Белый, Цвет салона: Кожа серо-черный
от 2 540 000 ₽
Забронировать
Тип кузова: Кроссовер, Объем двигателя: 1998 см3, Привод: Полный, Цвет кузова: Белый, Цвет салона: Кожа серо-черный
от 2 540 000 ₽
Забронировать